A díjak nyertesei
Kattintson egy oszlop fejlécére a díjak rendezéséhez
Időszak | Ország | Mentőszolgálat | Díjstátusz |
---|---|---|---|
2024 I. negyedéve | Spanyolország | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Arany |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | 061 ARAGÓN | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | 061 ARAGÓN | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Spanyolország | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platina |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Argentína | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Vietnám | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Arany |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina |
2024 III. negyedéve | Olaszország | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Olaszország | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina |
2024 IV. negyedéve | Egyesült Arab Emirátusok | DIAMOND | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platina |
2024 III. negyedéve | Lengyelország | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 II. negyedéve | Lengyelország | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Arany |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Arany |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Gyémánt |
2023 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Arany |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2022 3. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Gyémánt |
2021 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Arany |
2022 1. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2021 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Arany |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2022 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2021 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2021 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Gyémánt |
2023 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 I. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | Platina |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platina |
2024 III. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platina |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Arany |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platina |
2024 III. negyedéve | Kolumbia | CRUEMT | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2024 II. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platina |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Arany |
2024 IV. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2021 3. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platina |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Arany |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CO 118 ASCOLI PICENO | Arany |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Arany |
2023 II. negyedéve | Ukrajna | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Ukrajna | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 4. negyedéve | Ukrajna | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 1. negyedéve | Ukrajna | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2024 IV. negyedéve | Ukrajna | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | Platina |
2024 II. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Arany |
2023 IV. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Arany |
2022 1. negyedéve | Olaszország | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Arany |
2024 IV. negyedéve | Mexikó | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Arany |
2024 III. negyedéve | Mexikó | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Kolumbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Arany |
2024 IV. negyedéve | Kazahsztán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Kazahsztán | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Argentína | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Arany |
2024 IV. negyedéve | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Arany |
2024 III. negyedéve | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 II. negyedéve | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2022 4. negyedéve | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 IV. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 III. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 II. negyedéve | Vietnám | EMS CENTER 115 DA NANG | Arany |
2024 IV. negyedéve | Vietnám | EMS 115 HCM | Platina |
2024 III. negyedéve | Vietnám | EMS 115 HCM | Arany |
2024 III. negyedéve | Dél-Afrika | ER24 DURBAN | Platina |
2023 II. negyedéve | Olaszország | ET 118 FERRARA | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | FPUS-061 A CORUÑA | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | FPUS-061 A CORUÑA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | FPUS-061 PONTEVEDRA | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | FPUS-061 PONTEVEDRA | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | FPUSG-061 OURENSE | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Spanyolország | FPUSG-061 OURENSE | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Spanyolország | FPUSG-061 OURENSE | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Spanyolország | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Arany |
2024 IV. negyedéve | Dél-Afrika | HATZOLAH EMS | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Dél-Afrika | HATZOLAH EMS | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Dél-Afrika | HATZOLAH EMS | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Dél-Afrika | HATZOLAH EMS | Platina |
2024 IV. negyedéve | Hongkong Különleges Közigazgatási Terület, Kína | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Arany |
2024 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 II. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 3. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 2. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 1. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2024 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2023 II. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 4. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Arany |
2022 2. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 1. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2024 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Arany |
2023 III. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Arany |
2023 II. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2023 I. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 2. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 1. negyedéve | Portugália | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 4. negyedéve | Portugália | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Portugália | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 2. negyedéve | Portugália | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 1. negyedéve | Portugália | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2021 4. negyedéve | Portugália | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2024 IV. negyedéve | Dél-Afrika | IPSS MEDICAL RESCUE | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Dél-Afrika | IPSS MEDICAL RESCUE | Gyémánt |
2024 II. negyedéve | Dél-Afrika | IPSS MEDICAL RESCUE | Platina |
2024 I. negyedéve | Ukrajna | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Ukrajna | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Gyémánt |
2023 III. negyedéve | Ukrajna | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platina |
2024 IV. negyedéve | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Arany |
2024 IV. negyedéve | Argentína | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Argentína | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platina |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Arany |
2022 1. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Arany |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Arany |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Arany |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platina |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Arany |
2024 III. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Magyarország | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Arany |
2024 III. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Arany |
2024 II. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Arany |
2024 I. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 IV. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 III. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Arany |
2024 II. negyedéve | Dél-Afrika | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platina |
2024 IV. negyedéve | Lengyelország | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ZRM | Platina |
2024 I. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2023 IV. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2024 II. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 II. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 I. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2022 4. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Lengyelország | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2024 IV. negyedéve | Lengyelország | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Gyémánt |
2024 I. negyedéve | Szlovákia | RZP, A.S. (EMS) | Gyémánt |
2023 IV. negyedéve | Szlovákia | RZP, A.S. (EMS) | Gyémánt |
2023 I. negyedéve | Szlovákia | RZP, A.S. (EMS) | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Szlovákia | RZP, A.S. (EMS) | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Szlovákia | RZP, A.S. (EMS) | Gyémánt |
2024 IV. negyedéve | Olaszország | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platina |
