A díjak nyertesei
Kattintson egy oszlop fejlécére a díjak rendezéséhez
Időszak | Ország | Kórház | Díjstátusz |
---|---|---|---|
2021 1. negyedéve | Észtország | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Gyémánt |
2023 | Magyarország | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Arany |
2022 1. negyedéve | Magyarország | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Arany |
2021 1. negyedéve | Magyarország | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platina |
2020. 4. negyedév | Magyarország | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Magyarország | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Arany |
2021 4. negyedéve | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2021 3. negyedéve | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2021 2. negyedéve | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2021 1. negyedéve | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2019 2. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2018 3. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Gyémánt |
2018 2. negyedév | Lengyelország | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Arany |
2019 4. negyedév | Lengyelország | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Arany |
2023 I. negyedéve | Görögország | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platina |
2020. 4. negyedév | Olaszország | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Arany |
2022 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2023 I. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2022 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2022 3. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2022 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2022 1. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2021 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2021 3. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2021 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2021 1. negyedéve | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2020. 4. negyedév | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2020. 3. negyedév | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2020. 2. negyedév | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2020. 1. negyedév | Olaszország | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platina |
2023 III. negyedéve | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2023 II. negyedéve | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2023 I. negyedéve | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2022 4. negyedéve | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2020. 2. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2020. 1. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2019 4. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2019 3. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2019 2. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2019 1. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Arany |
2018 3. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2018 2. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Gyémánt |
2018 1. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platina |
2018 1. negyedév | Bulgária | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platina |
2022 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Arany |
2021 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Arany |
2021 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Arany |
2020. 1. negyedév | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platina |
2022 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Arany |
2022 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Arany |
2021 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Arany |
2021 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Platina |
2022 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Gyémánt |
2021 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Arany |
2021 2. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Arany |
2020. 4. negyedév | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Arany |
2020. 1. negyedév | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Arany |
2023 II. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Arany |
2021 4. negyedéve | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Arany |
2020. 1. negyedév | Olaszország | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Arany |
2023 | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platina |
2022 1. negyedéve | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Arany |
2021 1. negyedéve | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Arany |
2020. 4. negyedév | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platina |
2020. 1. negyedév | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Arany |
2019 3. negyedév | Magyarország | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Arany |
2023 I. negyedéve | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2021 4. negyedéve | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2021 3. negyedéve | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2021 1. negyedéve | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Platina |
2019 2. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Arany |
2019 1. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Arany |
2018 4. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Arany |
2018 3. negyedév | Ukrajna | BILA TSERKVA VÁROSI KÓRHÁZ № 2 | Arany |
2023 I. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Arany |
2023 II. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Arany |
2023 I. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gyémánt |
2021 4. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
2021 3. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Arany |
2021 2. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
2021 1. negyedéve | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Arany |
2020. 4. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
2019 2. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Arany |
2019 1. negyedév | Portugália | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
2023 I. negyedéve | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Platina |
2021 1. negyedéve | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Platina |
2020. 4. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Platina |
2020. 2. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Platina |
2019 4. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2019 2. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2019 1. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2018 3. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2018 2. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2018 1. negyedév | Portugália | CH SAO JOAO - S JOAO | Arany |
2023 II. negyedéve | Portugália | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Arany |
2023 III. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2023 II. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Arany |
2023 I. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Arany |
2022 3. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2021 4. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2021 3. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Arany |
2021 2. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2021 1. negyedéve | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2020. 2. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2020. 1. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2019 4. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2019 3. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Arany |
2019 2. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2018 3. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2018 2. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
2018 1. negyedév | Portugália | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Gyémánt |
2017 4. negyedév | Franciaország | CHU DE GRENOBLE | Arany |
2023 III. negyedéve | Portugália | CHUA - HOSPITAL DE PORTIMAO | Arany |
2023 III. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Platina |
2021 4. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2021 3. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2021 2. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2021 1. negyedéve | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Portugália | CHULC - KÓRHÁZ SÃO JOSÉ | Gyémánt |
2021 4. negyedéve | Lengyelország | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW | Arany |
2019 3. negyedév | Ukrajna | Arany | |
2021 3. negyedéve | Ukrajna | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platina |
2021 2. negyedéve | Ukrajna | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Arany |
2023 III. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2022 3. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2021 4. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2021 2. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2021 1. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2020. 3. negyedév | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2020. 1. negyedév | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2019 4. negyedév | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2019 3. negyedév | Ukrajna | CHERNIVTSI SÜRGŐSSÉGI ÉS KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT | Arany |
2023 I. negyedéve | Ukrajna | CHERNIVTSI CITY HOSPITAL №3 | Platina |
2021 4. negyedéve | Oroszország | Platina | |
2021 3. negyedéve | Oroszország | Platina | |
2021 2. negyedéve | Oroszország | Platina | |
2021 1. negyedéve | Oroszország | Platina | |
2020. 4. negyedév | Oroszország | Arany | |
2020. 3. negyedév | Oroszország | Platina | |
2020. 2. negyedév | Oroszország | Platina | |
2020. 1. negyedév | Oroszország | Arany | |
2019 4. negyedév | Oroszország | Platina | |
2019 3. negyedév | Oroszország | Arany | |
2019 1. negyedév | Oroszország | Arany | |
2019 3. negyedév | Oroszország | Arany | |
2018 4. negyedév | Oroszország | Arany | |
2019 1. negyedév | Oroszország | VÁROSI KÓRHÁZ SZ. 40 | Arany |
2023 III. negyedéve | Spanyolország | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Arany |
2018 1. negyedév | Spanyolország | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Arany |
2023 III. negyedéve | Spanyolország | PARC TAULÍ HOSPITAL UNIVERSITARI | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Lengyelország | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platina |
2023 | Magyarország | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Arany |
2022 2. negyedéve | Magyarország | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Arany |
2022 1. negyedéve | Magyarország | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Arany |
2021 1. negyedéve | Magyarország | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Arany |
2023 | Magyarország | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Magyarország | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Arany |
2023 III. negyedéve | Lettország | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Arany |
2022 | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platina |
2021 | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platina |
2020 | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platina |
2019 4. negyedév | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Gyémánt |
2018 3. negyedév | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Arany |
2018 2. negyedév | Szlovákia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platina |
2023 III. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Gyémánt |
2023 II. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platina |
2023 I. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Gyémánt |
2022 4. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Gyémánt |
2022 3. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Gyémánt |
2022 2. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Gyémánt |
2022 1. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Platina |
2021 4. negyedéve | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Arany |
2019 1. negyedév | Lengyelország | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Arany |
2020. 1. negyedév | Magyarország | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Magyarország | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Arany |
2018 4. negyedév | Magyarország | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Arany |
2023 I. negyedéve | Kazahsztán | EAST KAZAKHSTAN REGIONAL HOSPITAL | Platina |
2019 1. negyedév | Észtország | KELET-VIRU KÖZPONTI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Ukrajna | SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ | Arany |
2019 1. negyedév | Örményország | EREBOUNI ORVOSI KÖZPONT | Arany |
2023 I. negyedéve | Törökország | ESKISEHIR OSMANGAZI EGYETEM | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Törökország | ESKISEHIR OSMANGAZI EGYETEM | Arany |
2019 3. negyedév | Törökország | ESKISEHIR OSMANGAZI EGYETEM | Arany |
2022 | Szlovákia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Gyémánt |
2021 | Szlovákia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Gyémánt |
2020 | Szlovákia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Arany |
2022 | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platina |
2021 | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platina |
2020 | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Arany |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Arany |
2018 4. negyedév | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platina |
2018 3. negyedév | Szlovákia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Arany |
2022 | Szlovákia | FNSP SKALICA | Gyémánt |
2021 | Szlovákia | FNSP SKALICA | Gyémánt |
2020 | Szlovákia | FNSP SKALICA | Platina |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Platina |
2018 3. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Arany |
2018 2. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Platina |
2017 3. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Gyémánt |
2017. 2. negyedév | Szlovákia | FNSP SKALICA | Gyémánt |
2022 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platina |
2021 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platina |
2020 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Arany |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Arany |
2018 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Arany |
2018 2. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platina |
2022 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Gyémánt |
2021 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Gyémánt |
2020 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Arany |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Arany |
2018 3. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Platina |
2018 2. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Gyémánt |
2018 1. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Gyémánt |
2017. 2. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Arany |
2022 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platina |
2021 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Arany |
2020 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platina |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platina |
2022 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Arany |
2021 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Arany |
2020 | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Arany |
2019 4. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Arany |
2018 3. negyedév | Szlovákia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Arany |
