A díjak nyertesei
Szűrő:
Kattintson egy oszlop fejlécére a díjak rendezéséhez
Időszak | Ország | Kórház | Díj státusz |
---|---|---|---|
2020. 4. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2019 4. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Vietnam | 103. SZ KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Arany |
2018 2. negyedév | Vietnam | 108. SZ. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Platina |
2020. 3. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Gyémánt |
2019 2. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2019 1. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2018 4. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2018 3. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2018 2. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2018 1. negyedév | Vietnam | 115'S PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Mexikó | AMERIKAI BRIT COWDRAY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Mexikó | AMERIKAI BRIT COWDRAY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Arany |
2019 1. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Arany |
2018 3. negyedév | Egyiptom | AIN SHAMS EGYETEMI SZAKKÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | AJOU UNIVERSITY MEDICAL CENTER | Arany |
2020. 4. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | AL QASSIMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | AL QASSIMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | AL QASSIMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | AMNATCHAROEN | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | AN GIANG CARDIOVASCULAR HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Dél-Korea | ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL | Platina |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | ANG THONG KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | ANG THONG KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | ANG THONG KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | ANG THONG KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | India | APOLLO GLENEAGIES KÓRHÁZAK | Platina |
2020. 3. negyedév | India | APOLLO GLENEAGIES KÓRHÁZAK | Arany |
2020. 2. negyedév | India | APOLLO GLENEAGIES KÓRHÁZAK | Arany |
2020. 4. negyedév | Egyiptom | ASSIUT UNIVERSITY HOSPITAL - NEUROLOGY | Arany |
2020. 4. negyedév | India | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platina |
2020. 4. negyedév | Vietnam | BACH MAI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Vietnam | BACH MAI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Fülöp-szigetek | BAGUIO ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Arany |
2019 4. negyedév | Fülöp-szigetek | BAGUIO ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Platina |
2019 3. negyedév | Fülöp-szigetek | BAGUIO ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Platina |
2019 2. negyedév | Fülöp-szigetek | BAGUIO ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT | Arany |
2020. 3. negyedév | India | HÍVŐK EGYHÁZA ORVOSEGYETEMI KÓRHÁZ, KERALA, INDIA | Platina |
2020. 2. negyedév | India | HÍVŐK EGYHÁZA ORVOSEGYETEMI KÓRHÁZ, KERALA, INDIA | Arany |
2019 4. negyedév | India | HÍVŐK EGYHÁZA ORVOSEGYETEMI KÓRHÁZ, KERALA, INDIA | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2020. 3. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2020. 2. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2020. 1. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2019 4. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2019 3. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TRUNG UONG THAI NGUYEN | Platina |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | BUDDHASOTHORN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | BUDDHASOTHORN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | BUDDHASOTHORN KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | BUDDHASOTHORN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Arany |
2020. 3. negyedév | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Arany |
2020. 2. negyedév | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Arany |
2020. 2. negyedév | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐK QUẢNG TRỊ | Arany |
2019 4. negyedév | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐK QUẢNG TRỊ | Arany |
2020. 4. negyedév | Egyiptom | KAIRÓI EGYETEM KÓRHÁZAI | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Egyiptom | KAIRÓI EGYETEM KÓRHÁZAI | Gyémánt |
2018 1. negyedév | Egyiptom | KAIRÓI EGYETEM KÓRHÁZAI | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Dél-Korea | KATOLIK KWANDONG EGYETEM NEMZETKÖZI ST. MÁRIA KÓRHÁZA | Arany |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | CHIANGMAI NEUROLÓGIAI KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | CHIANGMAI NEUROLÓGIAI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | CHIANGRAI PRACHANUKOH | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | CHIANGRAI PRACHANUKOH | Arany |
2019 2. negyedév | Dél-Korea | CHONNAM ORSZÁGOS EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Thaiföld | CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | VÁLASZTOTT EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | India | KERESZTÉNY EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA, VELLORE | Arany |
2020. 3. negyedév | India | KERESZTÉNY EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA, VELLORE | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | India | KERESZTÉNY EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA, VELLORE | Platina |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | CHUMPHAE KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | CHUMPHAE KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | CHUMPHAE KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | CHUMPHONKETUDOMSAK KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | CHUMPHONKETUDOMSAK KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | CHUMPHONKETUDOMSAK KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | CHUMPHONKETUDOMSAK KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | CHUMPHONKETUDOMSAK KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Indonézia | CIPTO MANGUNKUSUMO NEMZETI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Mexikó | CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Mexikó | CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Mexikó | CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA | Platina |
2019 2. negyedév | Mexikó | CLINICA HOSPITAL ISSSTE MÉRIDA | Platina |
2020. 4. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Platina |
2020. 1. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Gyémánt |
2019 2. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Platina |
2019 1. negyedév | Argentína | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Kolumbia | DIME, NEUROVASZKULÁRIS KLINIKA | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Vietnam | DA NANG ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Vietnam | DA NANG ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Vietnam | DA NANG ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | DAEGU FATIMA HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Platina |
2020. 3. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Arany |
2020. 2. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Arany |
2020. 1. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Platina |
2019 4. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Platina |
2019 2. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Arany |
2018 2. negyedév | Vietnam | DONG NAI | Arany |
2020. 1. negyedév | Dél-Korea | DONG-A EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Dél-Korea | DONG-A EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | DONGKANG MEDICAL CENTER | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Kolumbia | E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Kolumbia | E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Kolumbia | E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | Arany |
2019 3. negyedév | Kolumbia | ESE UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Kolumbia | FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA | Arany |
2020. 4. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platina |
2020. 3. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Arany |
2020. 2. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platina |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platina |
2019 3. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Arany |
2019 2. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Arany |
2018 3. negyedév | Kolumbia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Arany |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | FUNDACION VALLE DE LILI | Arany |
2019 3. negyedév | Kolumbia | FUNDACION VALLE DE LILI | Arany |
2020. 4. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2018 4. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2018 1. negyedév | Egyiptom | ORVOSTUDOMÁNYI KAR AIN SHAMS EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Malajzia | FATIMAH HOSPITAL | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Malajzia | FATIMAH HOSPITAL | Platina |
2020. 4. negyedév | Vietnam | GIA AN 115 HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Vietnam | GIA DINH PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Vietnam | GIA DINH PEOPLE HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Dél-Korea | GIMPO WOORI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | GIMPO WOORI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Fülöp-szigetek | GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEM CHANGWON KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEM CHANGWON KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEM CHANGWON KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Dél-Korea | GYEONGSANG NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | KENNEDY KÓRHÁZ | Platina |
2019 4. negyedév | Kolumbia | KENNEDY KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Mexikó | HOSPITAL GENERAL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Kolumbia | INTERNACIONAL DE COLOMBIA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Kolumbia | INTERNACIONAL DE COLOMBIA KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Kolumbia | INTERNACIONAL DE COLOMBIA KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Kolumbia | INTERNACIONAL DE COLOMBIA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Brazília | DO SERTAO CENTRAL KÖRZETI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Brazília | DO SERTAO CENTRAL KÖRZETI KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Brazília | DO SERTAO CENTRAL KÖRZETI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Brazília | DO SERTAO CENTRAL KÖRZETI KÓRHÁZ | Platina |
2019 4. negyedév | Brazília | DO SERTAO CENTRAL KÖRZETI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Kolumbia | UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | HALLYM UNIV. DONGTAN SZENT SZÍV KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Katar | HAMAD ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Katar | HAMAD ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2019 1. negyedév | Katar | HAMAD ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2018 3. negyedév | Katar | HAMAD ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | HATYAI | Arany |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | HATYAI | Platina |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | HATYAI | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | HATYAI | Arany |
2019 3. negyedév | Thaiföld | HATYAI | Arany |
2020. 4. negyedév | Chile | BARROS LUCO TRUDEAU KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Chile | BARROS LUCO TRUDEAU KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Chile | BARROS LUCO TRUDEAU KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Chile | BARROS LUCO TRUDEAU KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Chile | BARROS LUCO TRUDEAU KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Brazília | ESTADUAL KÖZPONTI KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Brazília | ESTADUAL KÖZPONTI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Mexikó | HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 46 | Platina |
2020. 3. negyedév | Mexikó | HOSPITAL GENERAL REGIONAL IMSS 46 | Arany |
2020. 1. negyedév | Mexikó | OCCIDENTE ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Argentína | ITALIANO DE CORDOBA KÓRHÁZ | Platina |
2019 4. negyedév | Argentína | ITALIANO DE CORDOBA KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Argentína | JM RAMOS MEJÍA KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Argentína | JM RAMOS MEJÍA KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Argentína | JM RAMOS MEJÍA KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 2. negyedév | Argentína | JM RAMOS MEJÍA KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Chile | LAS HIGUERAS TALCAHUANO KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Chile | LAS HIGUERAS TALCAHUANO KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Chile | LAS HIGUERAS TALCAHUANO KÓRHÁZ | Arany |
2018 4. negyedév | Chile | LAS HIGUERAS TALCAHUANO KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Brazília | METROPOLITANO KÓRHÁZ DR. CÉLIO DE CASTRO | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Brazília | METROPOLITANO KÓRHÁZ DR. CÉLIO DE CASTRO | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Brazília | METROPOLITANO KÓRHÁZ DR. CÉLIO DE CASTRO | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Brazília | MOINHOS DE VENTO KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Brazília | MOINHOS DE VENTO KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Brazília | MOINHOS DE VENTO KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Brazília | MOINHOS DE VENTO KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Brazília | MOINHOS DE VENTO KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Chile | PADRE HURTADO KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Malajzia | HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | Arany |
2020. 3. negyedév | Malajzia | HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | Arany |
2019 3. negyedév | Chile | SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Malajzia | SEBERANG JAYA KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Malajzia | SEBERANG JAYA KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Malajzia | SEBERANG JAYA KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Malajzia | SEBERANG JAYA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Brazília | HOSPITAL SÃO JOSÉ | Arany |
2019 3. negyedév | Malajzia | HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Arany |
2020. 3. negyedév | Malajzia | UMUM SARAWAK KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Malajzia | UMUM SARAWAK KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Malajzia | UMUM SARAWAK KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Brazília | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO | Platina |
2020. 4. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Brazília | BAURU ALAPKÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Uruguay | HOSPITAL DE CLÍNICAS | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Brazília | DE CLÃ NICAS DE UBERLANDIA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Argentína | DE AGUDOS ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ I. PIROVANO | Gyémánt |
2019 3. negyedév | Argentína | DE AGUDOS ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ I. PIROVANO | Arany |
2019 3. negyedév | Argentína | ITALIANO DE BUENOS AIRES KÓRHÁZ | Arany |
2020. 3. negyedév | Mexikó | SAN ANGELIN UNIVERSIDAD KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Mexikó | SAN ANGELIN UNIVERSIDAD KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 1. negyedév | Vietnam | HUE NEMZETI KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA KÓRHÁZ | Gyémánt |
2019 4. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA KÓRHÁZ | Platina |
2019 3. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA KÓRHÁZ | Arany |
2019 2. negyedév | Egyesült Arab Emirátusok | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | India | IHBAS HOSPITAL | Platina |
2020. 3. negyedév | India | IHBAS HOSPITAL | Gyémánt |
2020. 4. negyedév | Irán | IMAM REZA HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Irán | IMAM REZA HOSPITAL | Platina |
2020. 2. negyedév | Irán | IMAM REZA HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2019 4. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2019 3. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2019 2. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2019 1. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2018 4. negyedév | Argentína | INSTITUTO FLENI | Arany |
2019 2. negyedév | Mexikó | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | Arany |
2020. 2. negyedév | Mexikó | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA | Platina |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | JEONBUK NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Platina |
2019 4. negyedév | Dél-Korea | JEONBUK NEMZETI EGYETEMI KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | India | KD KÓRHÁZ VAISHNODEVI CIRCLE SG ROAD AHMEDABAD 382421 | Platina |
2020. 4. negyedév | Dél-Korea | KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN HOSPITAL | Arany |
2020. 3. negyedév | Dél-Korea | KEIMYUNG UNIVERSITY DONGSAN HOSPITAL | Platina |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | KHONKAEN | Platina |
2018 3. negyedév | Szaúd-Arábia | ABDULAZIZ KIRÁLY MAKKAH KÓRHÁZ | Arany |
2018 2. negyedév | Szaúd-Arábia | ABDULAZIZ KIRÁLY MAKKAH KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 3. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Platina |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Platina |
2019 2. negyedév | Thaiföld | CHULALONGKORN KIRÁLY MEMORIAL KÓRHÁZ | Platina |
2020. 4. negyedév | Bahrein | KING HAMAD UNIVERSITY HOSPITAL | Platina |
2020. 1. negyedév | Szaúd-Arábia | FAHAD KIRÁLY EGYETEMI KÓRHÁZ, ALKOHOBAR | Gyémánt |
2019 1. negyedév | Szaúd-Arábia | FAHAD KIRÁLY EGYETEMI KÓRHÁZ, ALKOHOBAR | Arany |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | KOREAI EGYETEM ANAM KÓRHÁZ | Gyémánt |
2020. 2. negyedév | Dél-Korea | KOREAI EGYETEM GURO KÓRHÁZ | Platina |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | KRATHUMBAEN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | KRATHUMBAEN KÓRHÁZ | Platina |
2020. 3. negyedév | India | LALITHA SUPER SPECIALTY HOSPITAL | Arany |
2020. 4. negyedév | Thaiföld | LAMPHUN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | LAMPHUN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 2. negyedév | Thaiföld | LERDSIN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 1. negyedév | Thaiföld | LERDSIN KÓRHÁZ | Arany |
2019 4. negyedév | Thaiföld | LERDSIN KÓRHÁZ | Arany |
2019 3. negyedév | Thaiföld | LERDSIN KÓRHÁZ | Arany |
2020. 4. negyedév | Malajzia | LOHGUANLYE SPECIALISTS CENTRE | Platina |
