E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut fázis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online tanfolyam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
Összesen | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 25 |
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut fázis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online tanfolyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Összesen | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 |
Esemény neve | Esemény dátuma | Hely | Név | Részvételi státusz |
---|---|---|---|---|
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtuális | Karen Brenda Konig Melo Enfermera | Részt vett |
Fejlett Stroke élettámogatás (ASLS) ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUÁLISbog | Caroline San Martin Campos | Részt vett |
Fejlett Stroke élettámogatás (ASLS) ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUÁLISbog | Valeria Hidalgo | Részt vett |
Fejlett Stroke élettámogatás (ASLS) ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUÁLISbog | Fonoaudióloga Patrizia Macchiavello | Részt vett |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtuális | Pablo Bruzzese Olmos | Részt vett |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtuális | Carolina Alarcón Hernández | Részt vett |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtuális | Rodrigo Silva | Részt vett |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtuális | Vania Fabres Moncada | Regisztrált |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat