E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Stroke csapat létrehozása | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Diszfágia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hiperakut fázis | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Total | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut fázis | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Total | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Event Name | Event Date | Location | Név | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtual | MARIA ILUSION SOLIS | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Ariana Nicole Erazo Mesias | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | José Israel Espinoza Calle | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Katia Zúñiga | Attended |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat