Időszak | Jutalmak állapota |
---|---|
2022 3. negyedéve | Platina |
2021 4. negyedéve | Gyémánt |
2021 3. negyedéve | Platina |
2021 1. negyedéve | Arany |
2020. 4. negyedév | Arany |
2020. 3. negyedév | Arany |
Beteg dátumadatai | Háztól a terápia eltelt idő | Trombolízis | Trombectomia | CT | MRI | Nyelési teszt | Ürítés aszpirinen | Ha a beteg pitvarfibrillációban szenved – Ürítés antikoagulánssal | ICU-ban vagy stroke-egységben kezelt |
---|
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
A-Z stroke az alapfokú orvostanfolyamosok (BPT-k) számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 9 | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 76 |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stroke csapat létrehozása | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Diszfágia | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Hiperakut fázis | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
NIHSS online tanfolyam | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 52 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A beteg hazabocsátása | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 107 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 117 |
Összesen | 17 | 265 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 362 |
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-Z stroke az alapfokú orvostanfolyamosok (BPT-k) számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 8 | 38 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 63 |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stroke csapat létrehozása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Hiperakut fázis | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
NIHSS online tanfolyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
A beteg hazabocsátása | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 |
Összesen | 9 | 156 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 206 |
Esemény neve | Esemény dátuma | Hely | Név | Részvételi státusz |
---|---|---|---|---|
EMS RES-Q PORTÁL webinárium sürgősségi orvosi szolgáltatásokhoz | 07/05/2024 | - | Nur Izzati Bt Hasan | Részt vett |
Kórházi ápolás előtti stroke workshop (21. június 2025, Kuala Lumpur) | 21/06/2025 | DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur | Amir Aiman úr | Regisztrált |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat