Időszak | Awards Status |
---|---|
2021 3. negyedéve | Platina |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 100 | 34 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 173 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Diszfágia | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Hiperakut fázis | 63 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 107 |
NIHSS online training course | 53 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 68 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
A beteg hazabocsátása | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 26 | 323 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 359 |
Total | 327 | 422 | 12 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 52 | 820 |
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 70 | 22 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 122 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diszfágia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hiperakut fázis | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
A beteg hazabocsátása | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 17 | 299 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 321 |
Total | 144 | 329 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 513 |
Event Name | Event Date | Location | Név | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Nancy Portero | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Lic. Sandra Córdova Solórzano | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Yasmany Fabian Rojas Meriño | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | WALTER GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Maura Elizabeth Guanga López | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Médico Especialista en Cuidados Intensivos Germán Adrián Espín García | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Carlos Ramiro Parreño Balarezo | Attended |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | DR. DIMITRI ESTEFANO COSTA SEVILLA | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Md. Kerly Apolo Loayza | Registered |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO SARA PORTERO | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtual | Licenciada en Enfermería CARMEN CONSUELO PALATE MERA | Attended |
ASLS Webinárium Dél-Amerika | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO JOHANNA ELIZABETH SHAMBI MOYOLEMA | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO ANGELA GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Araní Ortiz | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Araní Ortiz | Attended |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat