Beteg dátumadatai | Háztól a terápia eltelt idő | Trombolízis | Trombectomia | CT | MRI | Nyelési teszt | Ürítés aszpirinen | Ha a beteg pitvarfibrillációban szenved – Ürítés antikoagulánssal | ICU-ban vagy stroke-egységben kezelt |
---|
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hal Aguda y Post-aguda | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hal Hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase prehospitalaria | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hiperakut fázis | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
NIHSS online tanfolyam | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la kalidad | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
Összesen | 5 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hal Aguda y Post-aguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hal Hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase prehospitalaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut fázis | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
NIHSS online tanfolyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la kalidad | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Összesen | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
Esemény neve | Esemény dátuma | Hely | Név | Részvételi státusz |
---|---|---|---|---|
WEBINÁRIUM: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Licenciado en Enfermeria Eder David Navarrete Ruiz | Részt vett |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat