Beteg dátumadatai | Háztól a terápia eltelt idő | Trombolízis | Trombectomia | CT | MRI | Nyelési teszt | Ürítés aszpirinen | Ha a beteg pitvarfibrilláció áll fenn – Ürítés antikoagulánssal | ICU-ban vagy stroke-egységben kezelt |
---|
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kiváló teljesítmény a stroke-gondozásban: Útvonal a Diamond státuszhoz – webinárium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Hiperakut fázis | 14 | 69 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 47 | 140 |
NIHSS online tanfolyam | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
A beteg hazabocsátása | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 32 |
Összesen | 27 | 110 | 2 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 54 | 207 |
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kiváló teljesítmény a stroke-gondozásban: Útvonal a Diamond státuszhoz – webinárium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels-csapat – Útmutatók és oktatóanyagok digitális eszközökhöz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Hiperakut fázis | 12 | 56 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 37 | 112 |
NIHSS online tanfolyam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadó útvonala - záróvizsga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
A beteg hazabocsátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP és Angels: Stroke nővér 2024-es törzsosztály - ÚJ MODULOK TESZTJE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
Összesen | 14 | 61 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 40 | 125 |
Esemény neve | Esemény dátuma | Hely | Név | Részvételi státusz |
---|---|---|---|---|
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Alexandre Moreno | Részt vett |
1ª Edição Angels Awards Pré-hospitalar | 14/08/2024 | - | Suelem Moreira da Silva | Regisztrált |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat