Időszak | Jutalmak állapota |
---|---|
2020. 4. negyedév | Arany |
Beteg dátumadatai | Háztól a terápia eltelt idő | Trombolízis | Trombectomia | CT | MRI | Nyelési teszt | Ürítés aszpirinen | Ha a beteg pitvarfibrilláció áll fenn – Ürítés antikoagulánssal | ICU-ban vagy stroke-egységben kezelt |
---|
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Gyógytornász/rehabilitációs szakemberek | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kiváló teljesítmény a stroke-gondozásban: Útvonal a Diamond státuszhoz – webinárium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Hal Aguda y Post-aguda | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Hal Hiperaguda | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fase prehospitalaria | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Hiperakut fázis | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 |
NIHSS online tanfolyam | 45 | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 125 |
Új tanácsadói útvonal | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la kalidad | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
A beteg hazabocsátása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Beteg mobilizálása az ágyban – Fontos eleme a korai stroke utáni rehabilitációnak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 217 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 220 |
Összesen | 62 | 413 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 481 |
E-Learning feliratkozás | Orvosok | Nővérek | Mentőcsapat | Beszédterapeuták | Táplálkozási szakemberek | Foglalkozásterapeuták | egyetemi tanárok | Diákorvosok | Diákápolók | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels csapatvezetők | Háziorvosok | Gyógytornász/rehabilitációs szakemberek | Egyéb | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiváló teljesítmény a stroke-gondozásban: Útvonal a Diamond státuszhoz – webinárium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-ös Indonéziai Angels Nap: 4 Langkah menüju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe események alapjai (ügynökségi beléptetés) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Hal Aguda y Post-aguda | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Hal Hiperaguda | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fase prehospitalaria | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Hiperakut fázis | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
NIHSS online tanfolyam | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la kalidad | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A beteg hazabocsátása | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Beteg mobilizálása az ágyban – Fontos eleme a korai stroke utáni rehabilitációnak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP és Angels: 2025-ös főosztályú stroke-ápoló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 194 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 197 |
Összesen | 10 | 257 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 271 |
Esemény neve | Esemény dátuma | Hely | Név | Részvételi státusz |
---|
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat