Időszak | Awards Status |
---|---|
2024 I. negyedéve | Platina |
2021 3. negyedéve | Platina |
2021 1. negyedéve | Platina |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Diszfágia | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Hiperakut fázis | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
NIHSS online training course | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 183 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 39 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A beteg hazabocsátása | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 3 | 121 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 147 |
Total | 226 | 154 | - | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 60 | 448 |
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Diszfágia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Hiperakut fázis | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
NIHSS online training course | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A beteg hazabocsátása | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 2 | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 18 | 122 |
Total | 35 | 111 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 26 | 174 |
Event Name | Event Date | Location | Név | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ASTRID LORENA SANDOVAL AREVALO | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yurani Andrea Alfonso | Registered |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Camilo Hernández Molina | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Medico general neyla ochoa puerta | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | John Steban Jimenez Salamanca | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dra Diana Lorena Velasco Cortés | Attended |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Julián Francisco López Rubio | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Auxiliar de enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Registered |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nelson Dario Mora Pabo | Registered |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat