Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | CT | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diszfágia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Hiperakut fázis | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
NIHSS online training course | 61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
A beteg hazabocsátása | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 103 | 35 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 143 |
E-Learning enrollment | Physicians | Nővérek | Mentőcsapat | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Helyi ügynökség | Angels tanácsadók | Angels Team Leaders | General Practitioners | Egyéb | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 lépés a kezelésre vonatkozó döntés meghozatalához | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Haladó stroke életmentő támogatás a kórházi kezelést megelőző szolgáltatók számára | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels webhely OPE tanfolyam tanácsadók számára | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-képalkotás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT-szimuláció e-ASPECTS segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke csapat létrehozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Döntéshozatali szimuláció Body Interact segítségével | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diszfágia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Hiperakut fázis | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Új tanácsadói útvonal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiperakut útvonal optimalizálása | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
A beteg hazabocsátása | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Prehospitális stroke-ellátás (Alapok) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A stroke alapjai ápolók számára | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 14 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Event Name | Event Date | Location | Név | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Heilen salas Vergara | Attended |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Heilen salas Vergara | Registered |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | LILIANA MARGARITA LOZANO CEDRON | Registered |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | jaime alfonso rios jerez | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
Mesterkurzus: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Carlos Alberto Almanza de la rosa | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | PARAMEDICO , JAVIER ANTONIO RIVERA TORRES | Attended |
Annak érdekében, hogy jobb élményt biztosítsunk Önnek az Angels weboldalán, adatokat gyűjtünk az Ön által végzett tevékenységekről.
További információkért kérjük, olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatunkat